
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號

日本GL InertSustain Phenylhexyl色譜柱的詳細資料:
日(ri)本島津GL InertSustain Phenylhexyl 液(ye)相色譜(pu)柱
提供與C18不同的選(xuan)擇(ze)性
InertSustain系列
我公司為InertSustain系列開發了新型ES硅膠,可提供高惰性及高耐久性。
InertSustain Phenylhexyl 是在苯公司(si)的(de)新型硅膠基質上鍵合苯基乙基的(de)色譜柱(zhu)。由于在苯環和硅膠基質之(zhi)間(jian)鍵合有(you)(you)高密度(du)6碳的(de)烷基基團,并進(jin)行(xing)*的(de)封尾(wei),因此此色譜柱(zhu)惰性(xing)*,同時也具有(you)(you)優異的(de)保留能(neng)力(li)。這款色譜柱(zhu)在分離(li)芳香族化(hua)合物或者(zhe)常規的(de)弱極性(xing)至中(zhong)等極性(xing)的(de)化(hua)合物時都表現(xian)出*的(de)選擇性(xing)。
日本島津GL InertSustain Phenylhexyl 液相色譜柱 填料技術參數:
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學鍵合基團 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
3、5 µm | 球狀 | 350m2/g | 100? | 0.85 mL/g | 苯基乙(yi)基 | 有 | 9% | 1 - 10 |
與C18不同的選擇性
從(cong)以(yi)下選(xuan)擇性(xing)測試(shi)可(ke)以(yi)得知(zhi),常(chang)規C18,苯(ben)基己基和苯(ben)基之間的(de)選(xuan)擇性(xing)差異。
C18和苯基乙基之間的選擇性比較
圖(tu)1比較(jiao)了傳統的(de)(de)(de)(de)(de)C18和苯基(ji)己基(ji)所提供的(de)(de)(de)(de)(de)選擇性(xing)。InertSustain Phenylhexyl對含有硝基(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)化合(he)物的(de)(de)(de)(de)(de)保留作用(yong)更強(qiang)。圖(tu)2比較(jiao)了傳統的(de)(de)(de)(de)(de)C18和苯基(ji)乙(yi)基(ji)對止痛(tong)藥的(de)(de)(de)(de)(de)分離(li)。由于強(qiang)烈的(de)(de)(de)(de)(de)π-π相(xiang)互作用(yong),導致了洗脫(tuo)順序的(de)(de)(de)(de)(de)改變并有了更好(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)分離(li)性(xing),因(yin)此吲朵美辛被(bei)保留在了InertSustain Phenylhexyl。
相比其他的苯基有更強的保留作用
與市面上其他的苯基柱相比,InertSustain Phenylhexy具有更強的保留能力。
樣品5, 正戊基苯用來測定色譜柱(zhu)的(de)疏水性(xing)。
日本島津GL InertSustain Phenylhexyl 液相色譜柱? 訂貨信息:
粒徑 | 內徑 | 長度 | 訂貨號 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 5020-89209 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 5020-89210 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 5020-89211 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 5020-89212 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 5020-89213 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 5020-89214 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 5020-89215 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 5020-89216 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 5020-89217 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 5020-89218 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 5020-89219 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 5020-89220 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 5020-89221 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 5020-89222 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 5020-89223 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 5020-89224 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 5020-89225 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 5020-89226 |
3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-89160 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-89161 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-89162 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-89163 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-89164 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-89165 |
3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-89166 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-89167 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-89168 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-89169 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-89170 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-89171 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-89124 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-89125 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-89126 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-89127 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-89128 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-89129 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-89131 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-89132 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-89133 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-89134 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-89135 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-89136 |
3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-89138 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-89139 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-89140 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-89141 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-89142 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-89143 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-89145 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-89146 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-89147 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-89148 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-89149 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-89150 |
5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-89038 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-89039 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-89040 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-89041 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-89042 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-89043 |
5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-89044 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-89045 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-89046 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-89047 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-89048 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-89049 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-89001 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-89002 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-89003 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-89004 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-89005 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-89006 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-89008 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-89009 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-89010 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-89011 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-89012 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-89013 |
5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-89015 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-89016 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-89017 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-89018 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-89019 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-89020 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-89022 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-89023 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-89024 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-89025 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-89026 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-89027 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-89054 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-89055 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-89056 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-89057 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-89058 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-89059 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-89060 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-89061 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-89062 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-89063 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-89064 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-89065 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-89066 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-89067 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-89068 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-89069 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-89070 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-89071 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-89072 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-89073 |
日本島津GL InertSustain Phenylhexyl Capillary 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內徑 | 長度 | 柱類型 | 訂貨號 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-89176 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-89177 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-89081 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-89082 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-89178 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-89179 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-89083 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-89084 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-89180 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-89181 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-89085 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-89086 |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89183 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89184 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89185 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89089 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89090 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89091 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89186 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89187 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89188 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89092 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89093 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89094 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89189 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89190 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89191 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89095 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89096 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89097 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89192 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89193 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89194 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89098 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89099 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89100 |
日本島津GL InertSustain Phenylhexyl 液相色譜柱
日本GL InertSustain Phenylhexyl 色譜柱
日本GL InertSustain Phenylhexyl 色譜柱
=================================
杭(hang)州亞萊博儀器有限(xian)公司(si)專注于色譜產品的(de)銷售和服務,產品包含國產:大連依利特、蘭(lan)化所(AT系列)、上(shang)海屹(yi)利、上(shang)海伍豐、大化所(科(ke)分牌)、上(shang)海月旭、天津(jin)艾(ai)杰爾、北京迪(di)馬等(deng)等(deng);進(jin)口:安捷倫、島津(jin)、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美(mei)國(guo)(guo)(guo)伯樂、美(mei)國(guo)(guo)(guo)PE、Supelco、沃特(te)世、迪(di)馬、默克(ke)、德國(guo)(guo)(guo)MN、英國(guo)(guo)(guo)Hichrom、英國(guo)(guo)(guo)ACE、等(deng),公司(si)色(se)譜(pu)(pu)產(chan)品(pin)齊全,貨源(yuan)保(bao)證,確保(bao)您(nin)訂(ding)購的任何色(se)譜(pu)(pu)產(chan)品(pin)均為(wei)原(yuan)裝產(chan)品(pin)。 歡迎(ying)各地客戶(hu)前來訂購(gou)。
如果你對日本GL InertSustain Phenylhexyl色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |